| 인승 (인) |
정격하중 (kg) |
속도 m/s |
출입구 규격 W × H |
카 내부 규격 A × B |
승강로 내부 X × Y |
OH (mm) |
피트깊이 (mm) |
최대 행정거리 (m) |
| 10 | 750 | 1.0 | 800 x 2100 | 1300 x 1600 | 2200 x 2200 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 800 x 2100 | 1300 x 1600 | 2200 x 2200 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 800 x 2100 | 1300 x 1600 | 2200 x 2200 | 5450 | 2150 | |||
| 13 | 1000 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1600 | 2400 x 2300 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1600 | 2400 x 2300 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1600 | 2400 x 2300 | 5450 | 2150 | |||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1000 x 2100 | 1500 x 1750 | 2550 x 2450 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1000 x 2100 | 1500 x 1750 | 2550 x 2450 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1000 x 2100 | 1500 x 1750 | 2550 x 2450 | 5450 | 2150 | |||
| 17 | 1250 | 1.0 | 1000 x 2100 | 1500 x 1850 | 2550 x 2550 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1000 x 2100 | 1500 x 1850 | 2550 x 2550 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1000 x 2100 | 1500 x 1850 | 2550 x 2550 | 5450 | 2150 | |||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1000 x 2100 | 1500 x 2000 | 2550 x 2700 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1000 x 2100 | 1500 x 2000 | 2550 x 2700 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1000 x 2100 | 1500 x 2000 | 2550 x 2700 | 5450 | 2150 | |||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1100 x 2100 | 1700 x 2000 | 2750 x 2700 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1100 x 2100 | 1700 x 2000 | 2750 x 2700 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1100 x 2100 | 1700 x 2000 | 2750 x 2700 | 5450 | 2150 |
| 인승 (인) |
정격하중 (kg) |
속도 m/s |
출입구 규격 W × H |
카 내부 규격 A × B |
승강로 내부 X × Y |
OH (mm) |
피트깊이 (mm) |
최대 행정거리 (m) |
| 10 | 750 | 1.0 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2200 x 2200 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2200 x 2200 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2200 x 2200 | 5450 | 2150 | |||
| 13 | 1000 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2300 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2300 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2300 | 5450 | 2150 | |||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1000 x 2100 | 1500 x 1900 | 2550 x 2450 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1000 x 2100 | 1500 x 1900 | 2550 x 2450 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1000 x 2100 | 1500 x 1900 | 2550 x 2450 | 5450 | 2150 | |||
| 17 | 1250 | 1.0 | 1000 x 2100 | 1500 x 2000 | 2550 x 2550 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1000 x 2100 | 1500 x 2000 | 2550 x 2550 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1000 x 2100 | 1500 x 2000 | 2550 x 2550 | 5450 | 2150 | |||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1000 x 2100 | 1500 x 2150 | 2550 x 2700 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1000 x 2100 | 1500 x 2150 | 2550 x 2700 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1000 x 2100 | 1500 x 2150 | 2550 x 2700 | 5450 | 2150 | |||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1100 x 2100 | 1700 x 2150 | 2750 x 2700 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1100 x 2100 | 1700 x 2150 | 2750 x 2700 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1100 x 2100 | 1700 x 2150 | 2750 x 2700 | 5450 | 2150 |
| 인승 (인) |
정격하중 (kg) |
속도 m/s |
출입구 규격 W × H |
카 내부 규격 A × B |
승강로 내부 X × Y |
OH (mm) |
피트깊이 (mm) |
최대 행정거리 (m) |
| 10 | 750 | 1.0 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2200 x 2200 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2200 x 2200 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2200 x 2200 | 5450 | 2150 | |||
| 13 | 1000 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2300 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2300 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2300 | 5450 | 2150 | |||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1000 x 2100 | 1400 x 2050 | 2450 x 2600 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1000 x 2100 | 1400 x 2050 | 2450 x 2600 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1000 x 2100 | 1400 x 2050 | 2450 x 2600 | 5450 | 2150 | |||
| 17 | 1250 | 1.0 | 1000 x 2100 | 1400 x 2150 | 2450 x 2700 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1000 x 2100 | 1400 x 2150 | 2450 x 2700 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1000 x 2100 | 1400 x 2150 | 2450 x 2700 | 5450 | 2150 | |||
| 18 | 1350 | 1.0 | 1000 x 2100 | 1500 x 2150 | 2550 x 2700 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1000 x 2100 | 1500 x 2150 | 2550 x 2700 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1000 x 2100 | 1500 x 2150 | 2550 x 2700 | 5450 | 2150 | |||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1100 x 2100 | 1600 x 2300 | 2650 x 2850 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1100 x 2100 | 1600 x 2300 | 2650 x 2850 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1100 x 2100 | 1600 x 2300 | 2650 x 2850 | 5450 | 2150 |
| 인승 (인) |
정격하중 (kg) |
속도 m/s |
출입구 규격 W × H |
카 내부 규격 A × B |
승강로 내부 X × Y |
기계실 내부 MX × MY |
OH (mm) |
피트깊이 (mm) |
최대 행정거리 (m) |
| 10 | 750 | 1.0 | 800 x 2100 | 1300 x 1600 | 2300 x 2200 | 2300 x 2200 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 800 x 2100 | 1300 x 1600 | 2300 x 2200 | 2300 x 2200 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 800 x 2100 | 1300 x 1600 | 2300 x 2200 | 2300 x 2200 | 5450 | 2150 | |||
| 13 | 1000 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1600 | 2400 x 2250 | 2400 x 2250 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1600 | 2400 x 2250 | 2400 x 2250 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1600 | 2400 x 2250 | 2400 x 2250 | 5450 | 2150 | |||
| 15 | 1150 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2450 x 2350 | 2450 x 2350 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2450 x 2350 | 2450 x 2350 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2450 x 2350 | 2450 x 2350 | 5450 | 2150 | |||
| 17 | 1250 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1850 | 2450 x 2450 | 2450 x 2450 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1850 | 2450 x 2450 | 2450 x 2450 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1850 | 2450 x 2450 | 2450 x 2450 | 5450 | 2150 | |||
| 18 | 1350 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 2000 | 2450 x 2600 | 2450 x 2600 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 2000 | 2450 x 2600 | 2450 x 2600 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 2000 | 2450 x 2600 | 2450 x 2600 | 5450 | 2150 | |||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1100 x 2100 | 1700 x 2000 | 2700 x 2600 | 2700 x 2600 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1100 x 2100 | 1700 x 2000 | 2700 x 2600 | 2700 x 2600 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1100 x 2100 | 1700 x 2000 | 2700 x 2600 | 2700 x 2600 | 5450 | 2150 |
| 인승 (인) |
정격하중 (kg) |
속도 m/s |
출입구 규격 W × H |
카 내부 규격 A × B |
승강로 내부 X × Y |
기계실 내부 MX × MY |
OH (mm) |
피트깊이 (mm) |
최대 행정거리 (m) |
| 10 | 750 | 1.0 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2300 x 2200 | 2300 x 2200 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2300 x 2200 | 2300 x 2200 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2300 x 2200 | 2300 x 2200 | 5450 | 2150 | |||
| 13 | 1000 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2250 | 2400 x 2250 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2250 | 2400 x 2250 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2250 | 2400 x 2250 | 5450 | 2150 | |||
| 15 | 1150 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1900 | 2450 x 2350 | 2450 x 2350 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1900 | 2450 x 2350 | 2450 x 2350 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1900 | 2450 x 2350 | 2450 x 2350 | 5450 | 2150 | |||
| 17 | 1250 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 2000 | 2450 x 2450 | 2450 x 2450 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 2000 | 2450 x 2450 | 2450 x 2450 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 2000 | 2450 x 2450 | 2450 x 2450 | 5450 | 2150 | |||
| 18 | 1350 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 2150 | 2450 x 2600 | 2450 x 2600 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 2150 | 2450 x 2600 | 2450 x 2600 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 2150 | 2450 x 2600 | 2450 x 2600 | 5450 | 2150 | |||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1100 x 2100 | 1700 x 2150 | 2700 x 2600 | 2700 x 2600 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1100 x 2100 | 1700 x 2150 | 2700 x 2600 | 2700 x 2600 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1100 x 2100 | 1700 x 2150 | 2700 x 2600 | 2700 x 2600 | 5450 | 2150 |
| 인승 (인) |
정격하중 (kg) |
속도 m/s |
출입구 규격 W × H |
카 내부 규격 A × B |
승강로 내부 X × Y |
기계실 내부 MX × MY |
OH (mm) |
피트깊이 (mm) |
최대 행정거리 (m) |
| 10 | 750 | 1.0 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2300 x 2200 | 2300 x 2200 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2300 x 2200 | 2300 x 2200 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 800 x 2100 | 1300 x 1680 | 2300 x 2200 | 2300 x 2200 | 5450 | 2150 | |||
| 13 | 1000 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2250 | 2400 x 2250 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2250 | 2400 x 2250 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1750 | 2400 x 2250 | 2400 x 2250 | 5450 | 2150 | |||
| 15 | 1150 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 1900 | 2450 x 2350 | 2450 x 2350 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 1900 | 2450 x 2350 | 2450 x 2350 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 1900 | 2450 x 2350 | 2450 x 2350 | 5450 | 2150 | |||
| 17 | 1250 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 2000 | 2450 x 2450 | 2450 x 2450 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 2000 | 2450 x 2450 | 2450 x 2450 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 2000 | 2450 x 2450 | 2450 x 2450 | 5450 | 2150 | |||
| 18 | 1350 | 1.0 | 900 x 2100 | 1500 x 2150 | 2450 x 2600 | 2450 x 2600 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 900 x 2100 | 1500 x 2150 | 2450 x 2600 | 2450 x 2600 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 900 x 2100 | 1500 x 2150 | 2450 x 2600 | 2450 x 2600 | 5450 | 2150 | |||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1100 x 2100 | 1700 x 2150 | 2700 x 2600 | 2700 x 2600 | 5050 | 2050 | |
| 1.6 | 1100 x 2100 | 1700 x 2150 | 2700 x 2600 | 2700 x 2600 | 5250 | 2050 | |||
| 1.75 | 1100 x 2100 | 1700 x 2150 | 2700 x 2600 | 2700 x 2600 | 5450 | 2150 |